指标
| 指标 |
评分 |
严重程度 |
CVSS 向量 |
来源 |
| V2 |
10 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 4.19% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 4.19% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 4.19% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2023-11-12 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2024-07-28 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-04-14 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-04-16 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-05-27 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-06-05 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-07-05 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 5.31% |
| 2026-03-01 | – | – | – | – | 5.28% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 5.31% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 7% |
| 2022-04-03 | 86% |
| 2022-07-17 | 87% |
| 2023-03-12 | 89% |
| 2023-11-12 | 9% |
| 2023-12-03 | 89% |
| 2023-12-17 | 9% |
| 2024-06-02 | 91% |
| 2024-07-28 | 9% |
| 2024-08-04 | 89% |
| 2024-08-11 | 9% |
| 2024-12-22 | 89% |
| 2025-01-19 | 89% |
| 2025-03-18 | 85% |
| 2025-04-14 | 84% |
| 2025-04-15 | 85% |
| 2025-04-16 | 84% |
| 2025-04-22 | 85% |
| 2025-05-01 | 84% |
| 2025-05-04 | 85% |
| 2025-05-27 | 84% |
| 2025-06-05 | 85% |
| 2025-07-01 | 84% |
| 2025-07-05 | 85% |
| 2025-08-01 | 84% |
| 2025-08-04 | 85% |
| 2025-10-01 | 84% |
| 2025-10-04 | 85% |
| 2025-11-01 | 84% |
| 2025-11-04 | 85% |
| 2025-12-01 | 84% |
| 2025-12-04 | 85% |
| 2026-01-01 | 85% |
| 2026-01-04 | 85% |
| 2026-02-22 | 9% |
| 2026-03-01 | 9% |
| 2026-03-08 | 9% |
漏洞利用信息
Exploit Database EDB-ID : 21661
发布日期 : 2002-07-28 22h00 +00:00
作者 : pokleyzz
EDB 已验证 : Yes
相关产品
配置 0
Dotproject>>Dotproject >> Version 0.2.1.5
参考资料