指标
| 指标 |
评分 |
严重程度 |
CVSS 向量 |
来源 |
| V2 |
6.8 |
|
AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 21% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 21% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 21% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 35.62% | – |
| 2023-04-09 | – | – | – | 35.62% | – |
| 2023-04-16 | – | – | – | 31.43% | – |
| 2023-10-22 | – | – | – | 30.3% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 27.39% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 27.31% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 27.31% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 21.03% | – |
| 2024-03-24 | – | – | – | 21.44% | – |
| 2024-04-28 | – | – | – | 26.34% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 26.34% | – |
| 2024-06-08 | – | – | – | 30.18% | – |
| 2024-09-08 | – | – | – | 31.46% | – |
| 2024-10-20 | – | – | – | 27.7% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 10.66% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 10.66% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 7.82% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 7.82% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 21.62% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 21.62% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 21.62% |
| 2025-08-25 | – | – | – | – | 21.62% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 21.56% |
| 2025-10-08 | – | – | – | – | 21.56% |
| 2025-10-13 | – | – | – | – | 39.29% |
| 2025-10-23 | – | – | – | – | 33.45% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 36.22% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 33.45% |
| 2025-11-27 | – | – | – | – | 33.82% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 36.61% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 33.82% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 94% |
| 2022-04-03 | 96% |
| 2023-02-26 | 97% |
| 2023-03-12 | 96% |
| 2023-04-09 | 97% |
| 2023-04-16 | 96% |
| 2023-10-22 | 96% |
| 2023-12-03 | 96% |
| 2024-01-07 | 96% |
| 2024-02-11 | 97% |
| 2024-02-18 | 96% |
| 2024-03-24 | 96% |
| 2024-04-28 | 97% |
| 2024-06-02 | 97% |
| 2024-06-08 | 97% |
| 2024-09-08 | 97% |
| 2024-10-20 | 97% |
| 2024-12-22 | 95% |
| 2025-01-19 | 95% |
| 2025-03-02 | 94% |
| 2025-03-09 | 94% |
| 2025-03-18 | 95% |
| 2025-08-01 | 96% |
| 2025-08-04 | 95% |
| 2025-08-25 | 96% |
| 2025-10-01 | 96% |
| 2025-10-08 | 95% |
| 2025-10-13 | 97% |
| 2025-10-23 | 97% |
| 2025-10-27 | 97% |
| 2025-10-28 | 97% |
| 2025-11-27 | 97% |
| 2025-12-27 | 97% |
| 2025-12-28 | 97% |
漏洞利用信息
Exploit Database EDB-ID : 3693
发布日期 : 2007-04-08 22h00 +00:00
作者 : muts
EDB 已验证 : Yes
相关产品
配置 0
Microsoft>>Windows_2000 >> Version *
Microsoft>>Windows_2003_server >> Version *
Microsoft>>Windows_nt >> Version *
Microsoft>>Windows_xp >> Version *
参考资料