相关弱点
| CWE-ID |
弱点名称 |
来源 |
| CWE Other |
暂无信息。 |
|
指标
| 指标 |
评分 |
严重程度 |
CVSS 向量 |
来源 |
| V2 |
10 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 2.92% | – | – |
| 2022-02-27 | – | – | 2.92% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 2.92% | – | – |
| 2022-09-04 | – | – | 2.92% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.61% | – |
| 2023-05-07 | – | – | – | 0.61% | – |
| 2023-05-14 | – | – | – | 0.61% | – |
| 2023-05-21 | – | – | – | 0.61% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.61% | – |
| 2024-05-12 | – | – | – | 0.61% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.61% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.83% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.9% | – |
| 2025-01-05 | – | – | – | 0.9% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.9% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2026-01-06 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.75% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 64% |
| 2022-02-27 | 65% |
| 2022-04-03 | 82% |
| 2022-09-04 | 83% |
| 2023-03-12 | 75% |
| 2023-05-07 | 76% |
| 2023-05-14 | 75% |
| 2023-05-21 | 76% |
| 2024-02-11 | 78% |
| 2024-05-12 | 78% |
| 2024-06-02 | 79% |
| 2024-12-15 | 83% |
| 2024-12-22 | 82% |
| 2025-01-05 | 83% |
| 2025-01-19 | 83% |
| 2025-03-18 | 71% |
| 2025-04-15 | 72% |
| 2025-11-18 | 71% |
| 2025-11-21 | 72% |
| 2025-12-27 | 73% |
| 2025-12-28 | 72% |
| 2026-01-01 | 73% |
| 2026-01-04 | 72% |
| 2026-01-06 | 73% |
| 2026-06-14 | 74% |
相关产品
配置 0
Microsoft>>Windows >> Version *
Opera>>Opera >> Version 至(含) 9.51
参考资料