相关弱点
| CWE-ID |
弱点名称 |
来源 |
| CWE Other |
暂无信息。 |
|
指标
| 指标 |
评分 |
严重程度 |
CVSS 向量 |
来源 |
| V2 |
4 |
|
AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-02-20 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-06-26 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-10-16 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.29% | – |
| 2023-05-28 | – | – | – | 0.29% | – |
| 2023-10-15 | – | – | – | 0.29% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.29% | – |
| 2024-03-24 | – | – | – | 0.29% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.29% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.27% | – |
| 2024-07-21 | – | – | – | 0.27% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.27% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.27% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.27% | – |
| 2024-10-27 | – | – | – | 0.27% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.42% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.42% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.37% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.37% |
| 2025-04-09 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-05-16 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-06-20 | – | – | – | – | 0.52% |
| 2025-07-03 | – | – | – | – | 0.47% |
| 2025-07-05 | – | – | – | – | 0.47% |
| 2025-07-08 | – | – | – | – | 0.47% |
| 2025-07-21 | – | – | – | – | 0.47% |
| 2025-07-30 | – | – | – | – | 0.57% |
| 2025-09-22 | – | – | – | – | 0.64% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 0.55% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 0.64% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 0.55% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.55% |
| 2025-11-19 | – | – | – | – | 0.58% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.58% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 0.57% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.58% |
| 2026-03-01 | – | – | – | – | 0.58% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 0.58% |
| 2026-03-22 | – | – | – | – | 0.58% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.31% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 41% |
| 2022-02-20 | 42% |
| 2022-04-03 | 65% |
| 2022-06-26 | 66% |
| 2022-10-16 | 67% |
| 2023-03-12 | 64% |
| 2023-05-28 | 65% |
| 2023-10-15 | 66% |
| 2024-02-11 | 68% |
| 2024-03-24 | 69% |
| 2024-06-02 | 69% |
| 2024-06-16 | 66% |
| 2024-07-21 | 67% |
| 2024-08-04 | 66% |
| 2024-08-11 | 67% |
| 2024-09-22 | 66% |
| 2024-10-27 | 67% |
| 2024-12-22 | 69% |
| 2025-01-19 | 69% |
| 2025-03-02 | 7% |
| 2025-03-09 | 75% |
| 2025-03-09 | 75% |
| 2025-03-18 | 57% |
| 2025-03-30 | 56% |
| 2025-04-09 | 6% |
| 2025-04-15 | 61% |
| 2025-05-01 | 62% |
| 2025-05-04 | 61% |
| 2025-05-16 | 62% |
| 2025-06-20 | 66% |
| 2025-07-03 | 64% |
| 2025-07-05 | 63% |
| 2025-07-08 | 64% |
| 2025-07-21 | 63% |
| 2025-07-30 | 68% |
| 2025-09-22 | 7% |
| 2025-10-01 | 67% |
| 2025-10-27 | 7% |
| 2025-10-28 | 67% |
| 2025-11-18 | 65% |
| 2025-11-19 | 66% |
| 2025-11-21 | 68% |
| 2025-12-27 | 68% |
| 2025-12-28 | 68% |
| 2026-03-01 | 69% |
| 2026-03-08 | 68% |
| 2026-03-22 | 69% |
| 2026-06-14 | 55% |
相关产品
配置 0
Oracle>>Mysql >> Version 从(含) 5.5.0 至(含) 5.5.23
配置 0
Mariadb>>Mariadb >> Version 从(含) 5.5.0 至(不含) 5.5.24
参考资料