相关弱点
| CWE-ID |
弱点名称 |
来源 |
| CWE-284 |
Improper Access Control The product does not restrict or incorrectly restricts access to a resource from an unauthorized actor. |
|
指标
| 指标 |
评分 |
严重程度 |
CVSS 向量 |
来源 |
| V2 |
5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-12-04 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2023-08-13 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-03-03 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-10-20 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-07-17 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-07-26 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-08-05 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-09-18 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-09-21 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-09-23 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-09-24 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-09-26 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-09-28 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-12-19 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-12-20 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.22% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 34% |
| 2022-02-13 | 35% |
| 2022-04-03 | 56% |
| 2022-04-24 | 57% |
| 2022-07-17 | 58% |
| 2022-11-13 | 59% |
| 2022-11-20 | 58% |
| 2022-12-04 | 59% |
| 2023-03-12 | 57% |
| 2023-08-13 | 58% |
| 2024-02-11 | 57% |
| 2024-03-03 | 58% |
| 2024-06-02 | 58% |
| 2024-06-16 | 59% |
| 2024-08-04 | 58% |
| 2024-08-11 | 59% |
| 2024-09-22 | 58% |
| 2024-10-20 | 59% |
| 2024-12-22 | 58% |
| 2025-01-19 | 58% |
| 2025-02-16 | 59% |
| 2025-02-16 | 59% |
| 2025-03-18 | 42% |
| 2025-03-30 | 41% |
| 2025-04-06 | 42% |
| 2025-04-15 | 45% |
| 2025-07-17 | 44% |
| 2025-07-26 | 45% |
| 2025-08-05 | 44% |
| 2025-09-18 | 45% |
| 2025-09-21 | 44% |
| 2025-09-23 | 45% |
| 2025-09-24 | 44% |
| 2025-09-26 | 45% |
| 2025-09-28 | 44% |
| 2025-10-01 | 45% |
| 2025-10-04 | 44% |
| 2025-11-01 | 45% |
| 2025-11-04 | 44% |
| 2025-11-18 | 4% |
| 2025-11-21 | 44% |
| 2025-12-19 | 45% |
| 2025-12-20 | 44% |
| 2026-01-01 | 45% |
| 2026-01-04 | 44% |
| 2026-06-14 | 45% |
相关产品
配置 0
Kozos>>Easyctf >> Version 至(含) 1.3
参考资料