相关弱点
| CWE-ID |
弱点名称 |
来源 |
| CWE Other |
暂无信息。 |
|
指标
| 指标 |
评分 |
严重程度 |
CVSS 向量 |
来源 |
| V2 |
3.3 |
|
AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-10-09 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-06-23 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-10-27 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-25 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-26 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2025-05-02 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2025-07-06 | – | – | – | – | 0.12% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 0.12% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 0.12% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2026-03-15 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2026-03-22 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.11% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 11% |
| 2022-03-27 | 12% |
| 2022-04-03 | 24% |
| 2022-04-24 | 25% |
| 2022-07-17 | 26% |
| 2022-10-09 | 27% |
| 2023-02-19 | 28% |
| 2023-03-12 | 8% |
| 2024-02-11 | 7% |
| 2024-02-18 | 8% |
| 2024-04-14 | 9% |
| 2024-06-02 | 25% |
| 2024-06-23 | 26% |
| 2024-08-04 | 25% |
| 2024-08-11 | 26% |
| 2024-10-27 | 27% |
| 2025-01-19 | 27% |
| 2025-01-25 | 28% |
| 2025-01-26 | 28% |
| 2025-03-18 | 36% |
| 2025-03-30 | 35% |
| 2025-04-15 | 39% |
| 2025-05-02 | 4% |
| 2025-05-04 | 39% |
| 2025-07-06 | 32% |
| 2025-10-01 | 3% |
| 2025-10-27 | 32% |
| 2025-10-28 | 3% |
| 2025-11-18 | 25% |
| 2025-11-21 | 3% |
| 2025-12-27 | 32% |
| 2025-12-28 | 3% |
| 2026-03-15 | 29% |
| 2026-03-22 | 3% |
| 2026-04-26 | 29% |
相关产品
配置 0
Oracle>>Solaris >> Version 11
参考资料