EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2025-04-07 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-05-27 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-07-14 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-07-16 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-07-17 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-07-21 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-07-23 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-07-24 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-07-30 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-07-31 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-08-16 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2025-08-28 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-09-18 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-09-22 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-09-23 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-10-14 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-10-24 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.09% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-11-23 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.09% |
| 2025-12-14 | – | – | – | – | 0.09% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.1% |
| 2026-01-14 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2026-03-15 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2026-03-22 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 0.32% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 0.32% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2025-04-07 | 7% |
| 2025-04-15 | 9% |
| 2025-04-22 | 11% |
| 2025-05-27 | 12% |
| 2025-07-14 | 11% |
| 2025-07-16 | 12% |
| 2025-07-17 | 11% |
| 2025-07-21 | 16% |
| 2025-07-23 | 17% |
| 2025-07-24 | 16% |
| 2025-07-30 | 17% |
| 2025-07-31 | 16% |
| 2025-08-01 | 17% |
| 2025-08-04 | 16% |
| 2025-08-16 | 7% |
| 2025-08-17 | 8% |
| 2025-08-28 | 11% |
| 2025-09-18 | 12% |
| 2025-09-22 | 11% |
| 2025-09-23 | 12% |
| 2025-10-14 | 14% |
| 2025-10-24 | 16% |
| 2025-11-18 | 21% |
| 2025-11-21 | 16% |
| 2025-11-23 | 17% |
| 2025-12-04 | 25% |
| 2025-12-14 | 26% |
| 2026-01-04 | 27% |
| 2026-01-14 | 29% |
| 2026-03-15 | 28% |
| 2026-03-22 | 29% |
| 2026-04-26 | 28% |
| 2026-05-10 | 55% |
| 2026-05-31 | 56% |
参考资料